| 排名 | 运维总监(点击下钻) | 负责门店数 | 区域新签总佣金 | 业绩占比 | 破蛋门店数 | 破蛋率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | ¥613.21万 | 27.9% |
95 / 171 | 55.6% | |
| 2 | 126 | ¥604.07万 | 27.5% |
75 / 126 | 59.5% | |
| 3 | 131 | ¥421.92万 | 19.2% |
70 / 131 | 53.4% | |
| 4 | 119 | ¥355.26万 | 16.2% |
49 / 119 | 41.2% | |
| 5 | 74 | ¥199.84万 | 9.1% |
38 / 74 | 51.4% |
信号:二手买卖商机 33,455 条,7日转委托仅 15.0%、转带看 3.8%、转成交 0.2%,漏斗逐级骤减,尾部损耗极高。
信号:买卖带成比 22:1(成交 1 单需 22 次带看),新房 13:1、租赁 4:1,买卖无效带看偏多。
信号:优房占比 6.6%(优房 2,814 套),买卖实勘 36,995、钥匙 15,615。房源端竞争力直接决定带看成单。
信号:TOP20 门店贡献 24.2% 新签佣金,TOP1 单店占全品牌 2.6%,腰部与尾部门店挖潜空间大。
信号:在职经纪人 5,270 人,新签人效 ¥0.42万。人效提升 = 商机转化 + 带看效率双轮驱动。
| 排名 | 区域 | 总监 | 商圈 | 门店名称 | 人数 | 人效(万) | 新签总佣金 | 买卖业绩 | 租赁业绩 | 录认购业绩 | 买卖单量 | 录认购单量 | 租赁单量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港务区 | 高小梅 | 党建超 | 百年行-瑞地合盛加盟店-甘棠苑南区西门店 | 32 | ¥1.78万 | ¥56.90万 | ¥9.42万 | ¥0.40万 | ¥47.08万 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 港务区 | 高小梅 | 赵强 | 百年行-好房甄选加盟店-华润DK8店 | 26 | ¥1.81万 | ¥46.97万 | ¥10.36万 | ¥0.82万 | ¥35.79万 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | 曲江区 | 吴霞 | 王团利 | 百年行-鹿鸣居加盟店-曲江海德堡店 | 12 | ¥3.40万 | ¥40.75万 | ¥0.00万 | ¥0.43万 | ¥40.32万 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 浐灞新区 | 白超艳 | 黄浩 | 百年行-乌托邦加盟店-恒大御景店 | 16 | ¥2.05万 | ¥32.73万 | ¥14.15万 | ¥0.81万 | ¥17.77万 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 城北区 | 白超艳 | 路培松 | 百年行-永兴加盟店-紫薇风尚东区店 | 20 | ¥1.57万 | ¥31.48万 | ¥8.88万 | ¥1.09万 | ¥21.52万 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | 曲江区 | 吴霞 | 王永江 | 百年行-何其多加盟店-万科东方传奇北门店 | 13 | ¥2.37万 | ¥30.86万 | ¥0.00万 | ¥0.22万 | ¥30.64万 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 港务区 | 高小梅 | 单源 | 百年行-源霖加盟店-中粮奥体壹号店 | 32 | ¥0.87万 | ¥27.96万 | ¥0.15万 | ¥0.35万 | ¥27.47万 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | 港务区 | 高小梅 | 常珊 | 百年行-圣瑞加盟店-港宸润府店 | 4 | ¥6.92万 | ¥27.68万 | ¥4.81万 | ¥0.20万 | ¥22.67万 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | 浐灞新区 | 白超艳 | 刘政阳 | 百年行-吉宅屋加盟店-金辉江山铭著店 | 24 | ¥1.09万 | ¥26.10万 | ¥15.14万 | ¥1.46万 | ¥9.50万 | 6 | 2 | 11 |
| 10 | 浐灞新区 | 白超艳 | 杨森 | 百年行-富人士加盟店-正荣紫阙台店 | 35 | ¥0.72万 | ¥25.26万 | ¥19.69万 | ¥0.63万 | ¥4.94万 | 8 | 1 | 2 |
| 11 | 高新区 | 王海龙 | 常崇 | 百年行-月棠加盟店-绿城春熙海棠西门店 | 13 | ¥1.66万 | ¥21.55万 | ¥11.79万 | ¥0.16万 | ¥9.60万 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 港务区 | 高小梅 | 南明明 | 百年行-德沐居加盟店-芳菲郡店 | 16 | ¥1.33万 | ¥21.27万 | ¥6.34万 | ¥0.84万 | ¥14.09万 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | 东区 | 白超艳 | 张崇 | 百年行-宏宸加盟店-龙湖星河学樘府店 | 23 | ¥0.89万 | ¥20.39万 | ¥6.02万 | ¥2.10万 | ¥12.28万 | 1 | 3 | 13 |
| 14 | 城北区 | 白超艳 | 郝亚娜 | 百年行-合汇万嘉加盟店-华远枫悦南门店 | 7 | ¥2.91万 | ¥20.38万 | ¥0.00万 | ¥0.04万 | ¥20.34万 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 港务区 | 高小梅 | 唐军 | 百年行-国港百年加盟店-绿城全运村店 | 40 | ¥0.45万 | ¥17.94万 | ¥15.23万 | ¥2.71万 | ¥0.00万 | 1 | 0 | 16 |
| 16 | 港务区 | 高小梅 | 王宗军 | 百年行-富宇联行加盟店-西安奥体中心店 | 6 | ¥2.86万 | ¥17.17万 | ¥0.00万 | ¥0.03万 | ¥17.15万 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 港务区 | 高小梅 | 刘强 | 百年行-鑫邦奥体加盟店-融创望江府店 | 21 | ¥0.81万 | ¥16.99万 | ¥10.98万 | ¥0.97万 | ¥5.04万 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 高新区 | 王海龙 | 王建 | 百年行-快然加盟店-枫林绿洲西门店 | 20 | ¥0.83万 | ¥16.61万 | ¥15.78万 | ¥0.83万 | ¥0.00万 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 城北区 | 白超艳 | 范彬 | 百年行-优居安加盟店-碧桂园珑悦店 | 16 | ¥1.02万 | ¥16.38万 | ¥0.94万 | ¥1.33万 | ¥14.11万 | 1 | 1 | 10 |
| 20 | 高新区 | 王海龙 | 周鹏 | 百年行-卓诚加盟店-金泰新理城三期东门店 | 14 | ¥1.15万 | ¥16.16万 | ¥5.36万 | ¥0.25万 | ¥10.55万 | 3 | 3 | 1 |
| 排名 | 姓名 | 总监 | 业务BP | 区域 | 商圈 | 所属门店 | 新签总佣金 | 买卖业绩 | 租赁业绩 | 录认购业绩 | 买卖单量 | 录认购单量 | 租赁单量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李亚飞 | 吴霞 | 张秀 | 曲江区 | 王团利 | 百年行-鹿鸣居加盟店-曲江海德堡店 | ¥40.32万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥40.32万 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 常珊 | 高小梅 | 赵苗苗 | 港务区 | 常珊 | 百年行-圣瑞加盟店-港宸润府店 | ¥27.63万 | ¥4.81万 | ¥0.14万 | ¥22.67万 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 张龙 | 吴霞 | 张秀 | 曲江区 | 王永江 | 百年行-何其多加盟店-万科东方传奇北门店 | ¥25.44万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥25.44万 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 赵亚军 | 高小梅 | 赵苗苗 | 港务区 | 赵强 | 百年行-好房甄选加盟店-华润DK8店 | ¥17.16万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥17.16万 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 李晓 | 高小梅 | 赵苗苗 | 港务区 | 赵强 | 百年行-好房甄选加盟店-华润DK8店 | ¥14.88万 | ¥9.87万 | ¥0.00万 | ¥5.00万 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 肖敏 | 白超艳 | 王文 | 城北区 | 郝亚娜 | 百年行-合汇万嘉加盟店-华远枫悦南门店 | ¥14.36万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥14.36万 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 武永平 | 高小梅 | 赵苗苗 | 港务区 | 党建超 | 百年行-瑞地合盛加盟店-甘棠苑南区西门店 | ¥14.21万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥14.21万 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 景川川 | 白超艳 | 王文 | 城北区 | 范彬 | 百年行-优居安加盟店-碧桂园珑悦店 | ¥14.11万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥14.11万 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 寇辉 | 白超艳 | 聂杨婷 | 浐灞新区 | 黄浩 | 百年行-乌托邦加盟店-恒大御景店 | ¥13.75万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥13.75万 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 崔丁文 | 白超艳 | 聂杨婷 | 浐灞新区 | 黄浩 | 百年行-乌托邦加盟店-恒大御景店 | ¥12.36万 | ¥12.36万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 折辽飞 | 高小梅 | 赵苗苗 | 港务区 | 陈镇根 | 百年行-环城美居加盟店-华润DK4店 | ¥10.38万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥10.38万 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 朱新月 | 白超艳 | 聂杨婷 | 浐灞新区 | 杨森 | 百年行-富人士加盟店-正荣紫阙台店 | ¥9.90万 | ¥4.95万 | ¥0.00万 | ¥4.94万 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 李永宏 | 王海龙 | 张甜 | 中心区 | 王毅刚 | 百年行-星泰加盟店-融创臻园店 | ¥9.86万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥9.86万 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 封磊 | 高小梅 | 赵苗苗 | 港务区 | 封磊 | 百年行-卓越加盟店-华润dk8店 | ¥9.69万 | ¥1.84万 | ¥0.00万 | ¥7.85万 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 胡少康 | 高小梅 | 赵苗苗 | 经开区 | 胡少康 | 百年行-九创加盟店-锦绣天下三期店 | ¥9.65万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥9.65万 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 杨调 | 高小梅 | 赵苗苗 | 港务区 | 蒋苗苗 | 百年行-福丰源加盟店-华润置地DK8店 | ¥9.41万 | ¥0.00万 | ¥-0.09万 | ¥9.50万 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 党艳鸽 | 白超艳 | 聂杨婷 | 浐灞新区 | 任海峰 | 百年行-房东在这加盟店-金科天籁城店 | ¥9.15万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥9.15万 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 王利斌 | 南朝 | 王星 | 咸阳区 | 胡亚东 | 百年行-优乐优居加盟店-中天诚品店 | ¥8.86万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | ¥8.86万 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 白岩 | 吴霞 | 张秀 | 航天城区 | 韩雪娇 | 百年行-锵锵加盟店-碧桂园云顶店 | ¥8.77万 | ¥8.77万 | ¥0.00万 | ¥0.00万 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 李宏智 | 王海龙 | 段鑫鑫 | 西区 | 王纯 | 百年行-悦轩加盟店-东方米兰国际城店 | ¥8.76万 | ¥0.00万 | ¥0.08万 | ¥8.68万 | 0 | 2 | 0 |
_store_data/,如 weekly_2026-09-07.xlsx)。数据齐备后本板块将自动渲染周度曲线与排名升降 ▲▼。
1. 数据来源
门店主表:store.xlsx | 人员表:personal.xlsx + dismgr.xlsx
2. 统计周期:2026年09月(单月快照)。榜单按"新签总佣金"降序取前 20 名。
2.1 品牌总览 KPI 口径(2 行 × 5 卡)
· 第 1 行 · 佣金 + 店效:品牌总新签佣金(新签佣金合计)= 品牌新签买卖佣金(应收买卖拆前业绩)+ 品牌新签新房佣金(录认购新签佣金)+ 品牌新签租赁佣金(应收租赁拆前业绩);店效业绩 = 新签总佣金 ÷ 门店数(万元/店);
· 第 2 行 · 单量 + 人效:新签买卖客源单量(签约单量-买卖签约量)/ 新房认购单量(录认购新签单量)/ 房源被售单量(流通指数-维护被售量)/ 租赁单量(签约单量-租赁签约量,不计入新签总单量);人效业绩 = 新签总佣金 ÷ 在职人数(万元/人);
· 较上月同期:每张卡底部的「▲/▼ ±X.X% vs 上月同期」标识,需通过 --prev-store 指定上月门店明细后自动计算;缺数据时显示「— vs 上月同期」。
3. 经营四板块口径
· 房源:新增房源 = 买卖新增 + 租赁新增;优房占比 = 优房数量 ÷ 库存买卖房源(真实口径重算);
· 客源:新增客源 = 买卖 + 租赁 + 新房客源;
· 商机:二手买卖商机 / IM 商机 / 新房租赁总商机;买卖商机转录入率 = 7日转委托 ÷ 二手买卖商机、买卖商机转带看率 = 7日转带看 ÷ 二手买卖商机、买卖商机转成交率 = 30日转成交 ÷ 二手买卖商机(全部为真口径合计相除);
· 带看:总带看 = 买卖 + 租赁 + 新房带看量;柱形图为各品类「带成比」= 对应带看量 ÷ 对应单量(买卖=买卖签约量 / 租赁=租赁签约量 / 新房=录认购单量),柱长按最大值归一化展示,数值越大代表每成交1单所需带看次数越多(次/单)。
4. 榜单口径
· 门店/个人 TOP20 按"新签总佣金"降序;
· 业绩列:新签总佣金 / 买卖业绩(应收买卖拆前业绩)/ 租赁业绩(应收租赁拆前业绩);
· 单量列:买卖单量 / 录认购单量 / 租赁单量;
· 总监 / 业务BP:取自「品牌带店关系」Excel,按 门店编码 匹配补全(运维总监 + 业务BP,如赵苗苗);未提供该文件则显示 — 。
· 整体个人数据:经纪人 + 商圈经理 两份明细纵向合并后,按"新签总佣金"统一排名;两类人数在板块顶部注记中区分(经纪人 X人 / 商圈经理 Y人),表格不再单列「身份」列。
4.1 总监区域板块(业绩占比 & 破蛋率)
· 分组:按「品牌带店关系」中的运维总监(总监列)对全量门店(非仅 TOP20)分组;未匹配到总监的门店归入「—」;
· 业绩占比 = 该总监区域新签总佣金合计 ÷ 品牌总新签总佣金(各总监占比合计 100%);
· 破蛋率 = 开了「买卖客源单」(买卖单量>0) 或「新房单」(录认购单量>0) 的门店数 ÷ 该总监所带区域门店数;破蛋率配色:≥70% 绿 / 60–70% 橙 / <60% 红。
5. 数据清洗:金额列统一转数值(去千分位/货币符号),按"门店+月份"去重,空值按 0;业绩类金额(佣金/业绩/人效等)统一以"万元"展示(数值÷10000,保留 2 位小数 + 千分位),房源/客源/商机/带看等计数类保留整数。
6. 扩展规划:环比/同比、排名变化▲▼、门店目标达成率、连续多月趋势图——保留各月明细文件即可启用。